Certification de personnes en HACCP et/ou SMSDAListe des certifiés |
La recherche a donné 65 résultat(s)
|
|
N° de certificat |
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | ABBASSI Leïla | Nº 00015/HACCP/SMSDA | Juillet 2012 |
| 2 | AGUENOU Bahiya | Nº 00530/HACCP | Juin 2014 |
| 3 | AMROUCHE Ouahiba | Nº 00017/HACCP/SMSDA | Juillet 2012 |
| 4 | ARMARY Laurence | Nº 00462/HACCP | Avril 2013 |
| 5 | ARNAULT Carine | Nº 00466/HACCP | Octobre 2013 |
| 6 | BAATI Leïla | Nº 00437/HACCP | Novembre 2012 |
| 7 | BABOU Massamba | Nº 00038/HACCP/SMSDA | Octobre 2013 |
| 8 | BARDIOT Stéphanie | Nº 00502/HACCP | Novembre 2012 |
| 9 | BELKACEM Razika | Nº 00016/HACCP/SMSDA | Juillet 2012 |
| 10 | BENISSAD Myriam | Nº 00008/HACCP/SMSDA | Novembre 2013 |
| 11 | BIAU Guillaume | Nº 00213/HACCP | Novembre 2012 |
| 12 | BOURAOUI Wassim | Nº 00023/HACCP/SMSDA | Juillet 2012 |
| 13 | BUON Nadine | Nº 00029/HACCP/SMSDA | Novembre 2012 |
| 14 | DE ABREU Serge | Nº 00546/HACCP | Juin 2014 |
| 15 | DE BRAY Stéphane | Nº 00445/HACCP | Novembre 2012 |
| 16 | DENAY Alain | Nº 00378/HACCP | Avril 2012 |
| 17 | DRA Ghislaine | Nº 00553/HACCP | Juillet 2014 |
| 18 | DUHAMEL Arnaud | Nº 00542/HACCP | Juin 2014 |
| 19 | EL BOUKILI Céline | Nº 00517/HACCP | Novembre 2012 |
| 20 | ELAYCHI Bouchra | Nº 00010/HACCP/SMSDA | Juillet 2014 |
| 21 | GENATIO Didier | Nº 00034/HACCP/SMSDA | Avril 2013 |
| 22 | GILET Guillaume | Nº 00372/HACCP | Avril 2012 |
| 23 | GIRARD Emmanuelle | Nº 00210/HACCP | Novembre 2012 |
| 24 | GITEAU Pascale | Nº 00498/HACCP | Novembre 2014 |
| 25 | GLEMOT Catherine | Nº 00309/HACCP | Avril 2012 |
| 26 | GUERIN Emilie | Nº 00541/HACCP | Juin 2014 |
| 27 | GUERINEAU Philippe | Nº 00507/HACCP | Juin 2012 |
| 28 | GUILLAUME Patrick | Nº 00231/HACCP | Mars 2014 |
| 29 | HALLOPEAU Martin | Nº 00337/HACCP | Novembre 2013 |
| 30 | HAMDI M'naouar | Nº 00041/HACCP/SMSDA | Juillet 2014 |
| 31 | HIQUILY Anne | Nº 00547/HACCP | Juin 2014 |
| 32 | JALLAIS Claire | Nº 00545/HACCP | Juin 2014 |
| 33 | JELTSCH Pauline | Nº 00036/HACCP/SMSDA | Novembre 2013 |
| 34 | JOUANNEAU Franck | Nº 00384/HACCP | Avril 2012 |
| 35 | JRIDI Moez | Nº 00005/HACCP/SMSDA | Juin 2013 |
| 36 | LAFRÉNÉ Jean-Pierre | Nº 00396/HACCP | Avril 2012 |
| 37 | LANNOY Guy | Nº 00312/HACCP | Novembre 2012 |
| 38 | LE BRUN Gaëlle | Nº 00239/HACCP | Novembre 2012 |
| 39 | LEITE Amélia | Nº 00458/HACCP | Juin 2013 |
| 40 | LEMARCHAND Denis | Nº 00092/HACCP | Novembre 2013 |
| 41 | LESOURD Sébastien | Nº 00229/HACCP | Mars 2014 |
| 42 | LIBER-GARCIA LABADY Marleni | Nº 00493/HACCP | Avril 2012 |
| 43 | LOISEAU Emmanuel | Nº 00270/HACCP | Novembre 2012 |
| 44 | MBODJI Mame Sine | Nº 00504/HACCP | Juillet 2012 |
| 45 | MEAR René | Nº 00388/HACCP | Novembre 2014 |
| 46 | MORIN Françoise | Nº 00519/HACCP | Novembre 2012 |
| 47 | MORJENE Karima | Nº 00526/HACCP | Juin 2013 |
| 48 | MOUFFOK Nassim | Nº 00524/HACCP | Juin 2013 |
| 49 | PETIT Alice | Nº 00543/HACCP | Juin 2014 |
| 50 | PICCA Gilles | Nº 00271/HACCP | Avril 2012 |
| 51 | PONT Patrick | Nº 00042/HACCP/SMSDA | Octobre 2014 |
| 52 | PRADIER Aude | Nº 00488/HACCP | Mars 2014 |
| 53 | PRUNIER Pauline | Nº 00544/HACCP | Juin 2014 |
| 54 | QUESADA Jean-François | Nº 00067/HACCP | Novembre 2013 |
| 55 | RAULT Christopher | Nº 00037/HACCP/SMSDA | Octobre 2013 |
| 56 | ROBIN Clément | Nº 00505/HACCP | Juin 2012 |
| 57 | SAILLET Maxime | Nº 00030/HACCP/SMSDA | Novembre 2012 |
| 58 | TALANTIKITE Mohamed | Nº 00020/HACCP/SMSDA | Suspendu du 31.07.11 au 31.07.12 |
| 59 | TAQUET Bruno | Nº 00211/HACCP | Avril 2014 |
| 60 | THERBY Laurence | Nº 00540/HACCP | Juin 2014 |
| 61 | THIEBAULT Sophie | Nº 00026/HACCP/SMSDA | Novembre 2012 |
| 62 | TIOUALI Achraf | Nº 00039/HACCP/SMSDA | Octobre 2014 |
| 63 | VEYRAT Pierre | Nº 00510/HACCP | Juin 2014 |
| 64 | VIVIER Jean-François | Nº 00389/HACCP | Novembre 2012 |
| 65 | VUILLEMIN Caroline | Nº 00441/HACCP | Novembre 2012 |
* En aucun cas, la responsabilité de Calyxis ne saurait être engagée sur les résultats des missions ou des expertises des professionnels certifiés Calyxis CEPR en HACCP et/ou SMSDA, qui demeurent les seuls responsables de leurs activités.
** L’examen passé par les candidats est un examen unique ; la mention du secteur d’activités du Certifié ne figure pas sur le certificat HACCP et/ou SMSDA de Calyxis mais est affichée à titre d’information pour chaque certifié au sein du Registre des Certifiés en HACCP et/ou SMSDA de Calyxis.
Un généraliste HACCP et/ou SMSDA se définit comme un expert de l'HACCP et/ou SMSDA pouvant intervenir dans tous secteurs d'activités.
Un spécialiste HACCP et/ou SMSDA se définit comme un expert de l'HACCP et/ou SMSDA ayant une expertise dans des secteurs d'activités précis.Calyxis Certification est une branche de Calyxis, Pôle d'expertise du risque, chargée notamment de la certification de personnes sous la marque commerciale CEPR (Certification des Experts de la Prévention des Risques).